Lode Pools
De werken van Lode Pools
Voor de korte inhouden van deze werken kan je terecht op de website www.vlaamsetoneelauteurs.be
| Titel | heren | dames |
| Bewolkt met opklaringen | 1 | 1 |
| Saint-Emilion? | 2 | 4 |
| Zij danste maar een zomer | 2 | 4 |
| Luchtkasteel | 1 | 1 |
| Toevallige getuige | 4 | 2 |
| Moedertje Anna | 4 | 5 |
| De langste nacht | 6 | 8 |
| De val | 1 | 3 |
| Steenbok | 3 | 3 |
| Zwartwerkers | 2 | 2 |
| Ludwig van Beethoven | 5 | 5 |
| Mijnheer Kesters maakt carrière | 2 | 4 |
| Guido Gezelle | 2 of 3 | 1 of 0 |
| Prettig Kerstfeest | 1 | 1 |
| Diep in het maisveld | 2 | 3 |
| Titel | heren | dames |
| Verlengd weekend | 1 | 2 |
| Mijne papa | 2 | 1 |
| Oorlogsschade | 3 | 3 |
| Het bed van A tot Z | naar keuze | naar keuze |
| Maria Goedgezelschap | 3 | 3 |
| Hotel De Tortelduif | 2 | 3 |
| Viva la musica | 3 | 4 |
| Vrijgezellenavond | 5 | 6 |
| Mooi zijn alle vrouwen | 5 | 6 |
| Tafelgasten | naar keuze | naar keuze |
| Sylvesteravond | naar keuze | naar keuze |
| Het regende die dag | 4 | 5 |
| De Vrolijke Vrouwtjes van Daniël | 2 | 5 |
| Het rommelt in de rommelkamer | 6 | 6 |
| Titel | heren | dames |
| Liefde is blond | 5 | 5 |
| De Grote Prijs van Schakkebroek | 5 | 5 |
| De rotstuin | 5 | 5 |
| En toen lagen ze daar! | 6 | 6 |
| Is er nog Leven onder de Toren | 8 | 6 |
| Titel | heren | dames |
| Sylvesteravond | naar keuze | naar keuze |
| Het winkeltje | 3 | 4 +fig |
| Diamant | 5 | 5 |
| De rijken betalen de crisis | 4 | 5 |
| Zeg maar, dat Toon de Schoenlapper het heeft gezegd | 2 | |
| In de Luwte van mijn Kastanjeboom | 3 | 5 |
| Wat is het Leven Wondermooi! | 5 | 5 |
| Titel | heren | dames |
| Vrouwen | 1 | |
| Perte totale | 1 | |
| Romy Schneider | 1 | |
| Marianne Bachmeier | 1 | |
| Mijnheer Balthazar | 1 | |
| Zeg maar, dat Toon de Schoenlapper het heeft gezegd | 1 | |
| Ik, Ludwig van Beethoven | 1 |
Je vereniging heeft iets te vieren, jullie willen met zijn allen de scène op!
Titel heren dames
Het bed van A tot Z minimum 1 1 maximum 10 10 Sylvesteravond minimum 5 7 maximum 8 10 Tafelgasten minimum 2 2 maximum 13 14